13 миллиардеров Forbes c ИТ-активами в Беларуси
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, на днях закрывшие сделку по приобретению разработчика фитнес-трекеров Fitbit, возглавили весьма внушительный список американских миллиардеров, которые вложились в белорусский ИТ-сектор. Как подсчитали Office Life и деловой журнал «Бизнес-ревю», среди последней форбсовской версии топ-400 богатейших людей США активы на территории Беларуси 13 бизнесменов.
Топ-13 американских миллиардеров, инвестировавших в белорусскую ИТ-отрасль:
Миллиардер | Состояние | Основной актив | Активы в Беларуси |
Ларри Пэйдж | $67,5 млрд | «Фитбит Бел» | |
Сергей Брин | $65,7 млрд | «Фитбит Бел» | |
Лен Блаватник | $25 млрд | Access Industries | «Лифт БиЭлЭр» |
Эрик Шмидт | $15,1 млрд | «Фитбит Бел» | |
Эбигейль Джонсон | $15 млрд | Fidelity Investments | «ЭПАМ Системз», «ЭПАМ Информационные корпоративные системы» |
Джордж Сорос | $8,6 млрд | Soros Fund Management, Quantum Group of Funds | «Сиклум Бел» |
Эдвард Джонсон III | $7,4 млрд | Fidelity Investments | «ЭПАМ Системз», «ЭПАМ Информационные корпоративные системы» |
Питер Гасснер | $4,5 млрд | Veeva Systems | «Кроссикс Солюшнз Бай» |
Эдвард Джонсон IV | $3,5 млрд | Fidelity Investments | «ЭПАМ Системз», «ЭПАМ Информационные корпоративные системы» |
Элизабет Джонсон | $3,4 млрд | Fidelity Investments | «ЭПАМ Системз», «ЭПАМ Информационные корпоративные системы» |
Барри Диллер | $3 млрд | Match Group, InterActiveCorp | «Апалон Аппс» |
Кавитарк Рам Шрирам | $2,3 млрд | «Фитбит Бел» | |
Питер Тиль | $2,1 млрд | «Фло Хелс Бел» |
Читать на dev.by