Топ-50 июня 2016 года | Топ-50 декабря 2016 года
За полтора года первая семёрка компаний-лидеров рейтинга dev.by (здесь предыдущий) осталась неизменной. Топ-3 расширял штат с разной интенсивностью: белорусский офис EPAM нанял 1600 технических специалистов, к Wargaming в Минске присоединились 200 человек (половина из них — технические), в IBA Group царит стабильность. Пять участников рейтинга помельче выросли более чем наполовину, три из них представляют геймдев. dev.by публикует свежий рейтинг ИТ-компаний Беларуси по количеству сотрудников.
Рейтинг составлен на основе опроса представителей крупнейших ИТ-компаний страны. Они представили dev.by цифры, актуальные на август 2018 года. В скобках указано численное изменение сотрудников по сравнению с декабрём 2016-го. Звёздочкой отмечены компании, которые на момент публикации не поделились актуальной информацией.
Под техническими специалистами мы подразумеваем всех за исключением HR-, PR-, Sales- и Marketing-менеджеров.
# | Название | Офисы в Беларуси | Специалисты в Беларуси | Технические специалисты в Беларуси | Сотрудников в мире |
1 | EPAM | Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилёв | –* | 7400 (+1600) | 25900 (+6400) |
2 | Wargaming / Гейм Стрим | Минск | 2200 (+200) | 2000 (+100) | 4500 (+500) |
3 | IBA Group | Минск, Гомель, Могилев, Новополоцк | 2200 | 1800 | 2600 |
4 | Itransition | Минск, Гродно, Полоцк, Могилев, Брест | 1700 (+200) | 1500 (+60) | 1700 (+200) |
5 | iTechArt Group | Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев | 1150 (+520) | 1070 (+470) | 1200 (+500) |
6 | BELHARD | Минск | 1000 | 850 | 1000 |
7 | ISsoft | Минск, Брест | 820 (+208) | 780 (+218) | 860 (+216) |
8 | Godel Technologies Europe | Минск, Брест, Гродно, Гомель | 600 (+300) | 570 (+280) | 640 (+310) |
9 | SoftClub | Минск | 600 (+106) | 450 (+60) | 800 (+300) |
10 | SkyWay Technologies Co | Минск | 600 | 400 | 600 |
11 | A1QA | Минск | 560 (+110) | 540 (+120) | 600 (+160) |
12 | Exadel | Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно | 550 (+54) | 500 (+40) | 910 (+162) |
13 | Корпорация Галактика | Минск | 500 (+150) | 400 (+100) | 1000 (+300) |
14 | ScienceSoft | Минск | 470 (+20) | 440 (+30) | 485 (+35) |
15 | SaM Solutions | Минск, Витебск, Гродно, Новополоцк | 450 | 400 | 600 |
16 | СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Минск | 438 (+26) | 370 (+18) | 438 (+26) |
17 | SCAND | Минск, Брест | 330 (+50) | 310 (+45) | 330 (+50) |
18 | Light Well Organization | Минск | 330 | 300 | 330 |
19 | Qulix Systems | Минск | 330 (+40) | 290 (+20) | 350 (+50) |
20 | Playtika | Минск | 316 (+131) | 320 (+140) | 2000 (+650) |
21 | Oxagile | Минск | 300 (+80) | 250 (+80) | 300 (+80) |
22 | ID Finance | Минск | 300 | 200 | 650 |
23 | Andersen* | Минск, Витебск, Полоцк | 298 (+178) | 243 (+163) | 298 (-12) |
24 | LeverX | Минск | 280 (+30) | 260 (+30) | 360 (+10) |
25 | Altoros Development | Минск | 270 (+10) | 200 (+20) | 300 |
26 | Связьинвест | Минск | 270 | 200 | 270 |
27 | VRP Consulting | Минск, Брест, Витебск | 261 (+71) | 223 (+73) | 270 (+75) |
28 | Softeq Development | Минск | 250 (+50) | 220 (+40) | 260 (+54) |
29 | Netcracker | Минск | 247 (+73) | 216 (+77) | 8770 (+570) |
30 | BelitSoft | Минск | 240 (+70) | 210 (+60) | 240 (+70) |
31 | EffectiveSoft Ltd. | Минск | 240 (+20) | 200 (+25) | 250 (+30) |
32 | *instinctools | Минск, Гродно | 230 (+84) | 190 (+83) | 235 (+89) |
33 | Intetics | Минск | 223 (+8) | 174 | 540 (+40) |
34 | Artezio | Минск, Витебск, Могилев | 220 | 200 | 400 (+15) |
35 | Synesis | Минск | 210 (+90) | 160 (+60) | 210 (+60) |
36 | Vizor Games | Минск | 208 (+83) | 180 (+90) | 208 (+83) |
37 | Epol Soft | Минск, Брест | 200 (+38) | 170 (+32) | 200 (+38) |
38 | Нэкстсофт | Минск | 191 | 180 | 191 |
39 | Skywind Group | Минск | 185 (+35) | 157 (+57) | 500 (+100) |
40 | Gurtam | Минск | 180 (+30) | 125 (+15) | 209 (+39) |
41 | SK hynix memory solutions Eastern Europe | Минск | 172 (+29) | 148 (+37) | 172 (+29) |
42 | Ciklum | Минск | 171 (+17) | 155 (+15) | 3300 (+800) |
43 | Яндекс* | Минск | 170 (+20) | 150* (+15) | 7500 (+1500) |
44 | Elilink Consulting | Минск | 170 (-45) | 150 (-50) | 200 (-130) |
45 | Apalon | Минск | 170 (+40) | 120 (+44) | 170 (+40) |
46 | ITSupportMe | Гомель | 160 | 105 | 160 |
47 | EIS Group | Минск | 155 (+35) | 146 (+35) | 825 (+65) |
48 | HiQo Solutions | Минск | 150 (+15) | 140 (+20) | 170 (+10) |
49 | Forte Group | Минск | 150 | 130 | 355 |
50 | МАПСОФТ | Минск | 150 | 130 | 150 |
Белорусский офис EPAM продолжает лидировать в абсолютном количественном приросте. В декабре 2016 он насчитывал 8000 сотрудников и с тех пор увеличился как минимум на 1600 человек (в этот раз компания не предоставила данные об общем количестве сотрудников в Беларуси, однако сообщила, что наняла 1600 технических специалистов).
Минские центры разработки Wargaming, IBA Group и Itransition не утрачивают свои позиции в топе, хотя растут ощутимо медленней.
Замыкает первую пятёрку iTechArt Group. При этом её рекрутинговая кампания (+520 сотрудников в Беларуси) в последние полтора года стала самой крупной после EPAM. В процентном выражении аутсорс-компания выросла на 83%.
Лидером в процентном приросте штата уже во второй раз стала Godel Technologies Europe, тоже крупный ИТ-аутсорсер. По сравнению с 2016 годом, компания выросла на 100%. Интересно, что в прошлом рейтинге она также лидировала по этому показателю.
Можно отметить интенсивность, с которой развивался геймдев: Synesis выросла на 75%, Playtika — на 71%, Vizor Games — на 75%.
Остальные участники рейтинга в процентном выражении показали менее впечатляющие результаты.
50 крупнейших компаний Беларуси располагают штатом от 150 человек.
Общая численность сотрудников компаний в рейтинге превысила 29 тысяч — это на 4 тысячи больше, чем по результатам предыдущего опроса. Почти половина от этой цифры приходится на долю четырёх крупнейших компани Беларуси: EPAM, Wargaming/Геймстрим, IBA Group и Itransition.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.