Я провёл опрос в своём тг-канале, чтобы узнать, сколько зарабатывают тестировщики в СНГ и Украине. В опросе приняли участие 2252 человека — большое им спасибо.
Делюсь результатами.
Кто пишет: Артём Русов, учит тестированию в своём youtube-канале и на платформе rusau.net.

Дисклеймер: в опросе не учитывались детали вроде указания суммы до или после вычета налогов (брутто/нетто), стаж в профессии, а также конкретная страна участника.
Ниже представлены «сырые» данные по грейдам — количество респондентов и процент от очищенной выборки.
Джун-мануальщики (учтено: 285 человек)
- до $500 — 49 человек (17%);
- $501–700 — 77 человек (27%);
- $701–1000 — 61 человек (21%);
- $1001+ — 98 человек (34%).
Джун-автоматизаторы (учтено: 60 человек)
- до $500 — 6 (10%);
- $501–700 — 11 (18%);
- $701–1000 — 21 (35%);
- $1001–1500 — 13 (22%);
- $1501+ — 9 (15%).
Миддл-мануальщики (учтено: 252 человека)
- до $500 — 3 человека (1%);
- $501–700 — 8 человек (3%);
- $701–1000 — 37 человек (15%);
- $1001–1500 — 108 человек (43%);
- $1501–2000 — 47 человек (19%);
- $2001–2500 — 36 человек (14%);
- $2501+ — 13 человек (5%).
Миддл-автоматизаторы (учтено: 67 человек)
- до $500 — 1 человек (1%);
- $501–700 — 1 человек (1%);
- $701–1000 — 6 человек (9%);
- $1001–1500 — 11 человек (16%);
- $1501–2000 — 15 человек (22%);
- $2001–2500 — 25 человек (37%);
- $2501+ — 8 человек (12%).
Сеньор-мануальщики (учтено: 171 человек)
- $701–1000 — 5 человек (3%);
- $1001–1500 — 27 человек (16%);
- $1501–2000 — 54 человека (32%);
- $2001–2500 — 38 человек (22%);
- $2501–3000 — 28 человек (16%);
- $3001+ — 19 человек (11%).
Сеньор-автоматизаторы (учтено: 48 человек)
- до $500 — 1 человек (2%);
- $501–700 — 1 человек (2%);
- $701–1000 — 2 человека (4%);
- $1001–1500 — 1 человек (2%);
- $1501–2000 — 8 человек (17%);
- $2001–2500 — 4 человека (8%);
- $2501–3000 — 12 человек (25%);
- $3001+ — 19 человек (40%)ю
QA-менеджеры (учтено: 123 человека)
- до $500 — 8 человек (7%);
- $501–700 — 7 человек (6%);
- $701–1000 — 11 человек (9%);
- $1001–1500 — 25 человек (20%);
- $1501–2000 — 16 человек (13%);
- $2001–2500 — 16 человек (13%);
- $2501–3000 — 9 человек (7%);
- $3001+ — 31 человек (25%).
Выводов не будет, делайте их сами.
Мнение автора может не отражать позицию редакции.
Что ещё почитать про зарплаты в ИТ:
- Сколько зарабатывает UX/UI-дизайнер? Рассказывает Digital Product Designer с 10+ годами опыта;
- Не приукрашу — на собес не позовут. Рассказываю, как вырос от джуна до техлида за 3 года;
- Могут платить 100 евро/час. Беларус рассказывает, сколько зарабатывают айтишники в Нидерландах.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.